BrainCo Revo 3 Specification Comparison
Compare Revo 3 Basic, Revo 3 Touch, and Revo 3 Vision dexterous robotic hands.
| Category | Specification | Revo 3 Basic | Revo 3 Touch | Revo 3 Vision |
|---|---|---|---|---|
| Degrees of Freedom | Total DOFs | 21 Full Direct-Drive, Back-Drivable | ||
| DOF Distribution | 4 Fingers × 4 DOFs, Thumb 5 DOFs | |||
| Dimensions | Overall Dimensions | 215 × 105 × 50 mm | ||
| Operating Specifications | Supply Voltage | 12–80V | ||
| Max Current | 10A @ 24V | |||
| Active Grasping Force | >70N | |||
| Max Fingertip Pinch Force | >20N | |||
| Overall Payload | 20kg | |||
| 4-Finger Payload | 5kg | |||
| Repeatability | 0.1° | |||
| Closing Speed | 3Hz | |||
| Workspace | 5-Finger Opposition | All fingers touchable to palm | ||
| Min Grasping Diameter | 10mm | |||
| Max Grasping Diameter | 150mm | |||
| Hardware Configuration | Communication Interfaces | EtherCAT / CAN FD / RS-485 | ||
| Communication Frequency | 500Hz | |||
| Sensors | IMU, Mainboard Temperature Sensor | |||
| Control Modes | Position / MIT Force-Position / Admittance / Zero-Torque | |||
| Tactile Sensing | Tactile Sensors | Not included | Palm Tactile | Palm + Fingertip Tactile |
| Measurement Range | — | 0–25N | 0–25N | |
| Resolution | — | 0.01N | 0.01N | |
| Min Detectable Deformation | — | — | 130 μm | |
Parameters are based on laboratory testing. Actual performance may vary depending on configuration and final delivery.









